电商运营核心指标图表
# 📊 电商运营核心指标图表
# 1️⃣ 流量指标(Traffic Metrics)
| 指标 | 英文 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 展现量 | Impression | — | 商品/广告被看到的次数 |
| 点击量 | Click | — | 用户点击商品或广告的次数 |
| 点击人数 | UV(Unique Visitor) | — | 有多少不同用户点击 |
| CTR(点击率) | Click Through Rate | CTR = 点击量 / 展现量 | 衡量内容吸引力 |
| 访客数 | PV / UV | — | 浏览商品或店铺的人数 |
| 新访客占比 | New Visitor Rate | 新访客 / 访客总数 | 判断拉新能力 |
# 2️⃣ 转化指标(Conversion Metrics)
| 指标 | 英文 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 加购率 | Add-to-Cart Rate | 加购人数 / 访客人数 | 反映商品吸引力 |
| 收藏率 | Favorite Rate | 收藏人数 / 访客人数 | 收藏多但转化低=需优化价格/信任 |
| 成交转化率(TR) | Transaction Rate | 下单人数 / 访客人数 | 电商最核心转化指标 |
| 支付转化率 | Pay Rate | 支付人数 / 下单人数 | 反映支付链路、价格阻力 |
| 退货率 | Refund Rate | 退款订单 / 支付订单 | 反映品质与描述准确度 |
# 3️⃣ 销售指标(Sales Metrics)
| 指标 | 英文 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 下单金额 | Order Amount | — | 用户提交订单的总金额 |
| GMV(成交额) | Gross Merchandise Volume | 支付金额总和 | 电商最常用营收指标 |
| AOV(客单价) | Average Order Value | GMV / 支付人数 | 客单价越高越赚钱 |
| 单量 | Order Count | — | 支付成功的订单数 |
| 客单件数 | Items per Order | 售出件数 / 订单数 | 单客消费深度 |
# 4️⃣ 成本指标(Cost Metrics)
| 指标 | 英文 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|---|
| CPC(点击成本) | Cost per Click | 广告花费 / 点击量 | 越低越好 |
| CPM(千次展现成本) | Cost per Mille | 广告费 / 展现量 × 1000 | 品牌曝光核心指标 |
| CAC(获客成本) | Customer Acquisition Cost | 广告费 / 新增客户数 | 拉新成本 |
| CPL(线索成本) | Cost per Lead | 广告费 / 线索数 | 主要用于教育、咨询等行业 |
| CPO(获单成本) | Cost per Order | 广告费 / 下单笔数 | 效率指标 |
# 5️⃣ 效益指标(Profit Metrics)
| 指标 | 英文 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ROI(投资回报率) | Return on Investment | GMV / 广告费 | ROI > 1 = 不亏钱 |
| ROAS(广告花费回报) | Return on Ad Spend | GMV / 投放费用 | 与 ROI 类似但更偏广告 |
| 毛利 | Gross Profit | 销售收入 - 销售成本 | 真实赚钱能力 |
| 毛利率 | Gross Margin | 毛利 / 销售收入 | 越高越稳健 |
| 净利率 | Net Margin | 净利润 / GMV | 最终利润情况 |
# 6️⃣ 商品指标(Product Metrics)
| 指标 | 英文 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|---|
| SKU 贡献度 | SKU Contribution | SKU 销售额 / 总销售额 | 判断爆品 |
| 复购率 | Repurchase Rate | 一定周期内的复购用户 / 总用户 | 判断产品粘性 |
| 评价率 | Review Rate | 评价人数 / 成交人数 | 内容资产核心指标 |
| 好评率 | Positive Rate | 好评数 / 总评价数量 | 影响转化 |
| 退换货率 | Return Rate | 退货订单 / 总成交订单 | 货品与描述是否一致 |
# 7️⃣ 运营漏斗图(完整流程)
曝光 → 点击 → 访问 → 加购/收藏 → 下单(TR) → 支付 → GMV → ROI
1
你可以将所有指标按环节拆解:
内容 → 流量 → 转化 → 成交 → 复购 → 利润
1
# 8️⃣ 推荐使用场景
✔ 每日运营复盘 ✔ 数据大屏指标说明 ✔ 团队培训资料 ✔ 投放优化对照表 ✔ 复盘问题定位(在哪一环掉水?)
上次更新: 2025/11/16, 14:53:11